稳 健 型 成 长 型 激 进 型 QQ在线:995163345 客服电话: 010-58221055/58221066
起始日:2007.04.17 现金余额:12708000元
报告日:2010.07.31 股票市值:162600000元
起始资金:2000万元 总 市 值:175308000
交流方式QQ:995163345 总收益率776.54%
稳健型组合简介:本工作室于2007年4月16日成立,负责稳健型投资组合的资产配置的品种选择,初始资金2000万元,本工作室以投资安全边际较高的股票为宗旨,以追求资产长期稳步为目标。本工作室不构成任何买卖建议,据此入市,风险自负。
2010-07-31持仓明细(稳健型组合)
 
股票代码 股票名称 持仓成本(元) 持仓数量(万股) 收盘价(元) 收益率% 总盈亏(万元) 投资日期
600079 人福医药 14.10 1000 16.26 15.32 2160 2009-12-14
全部操作回顾
 
日期 股票代码 股票名称 买卖 价格(元) 数量(万股) 操作理由 相关链接
2009.12.14 600079 人福科技 买进 14.10 1000 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.12.14 000768 西飞国际 卖出 17.2 880 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.03.19 000768 西飞国际 买进 22 400 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.03.19 000878 云南铜业 卖出 16.97 500 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.02.26 000878 云南铜业 买进 14.80元 500 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.02.17 600881 亚泰集团 卖出 10.70 721 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.07.09 600881 亚泰集团 买进 10 721 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.07.09 000996 中国中期 卖出 23.5 306 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.08 000996 捷利股份 买进 25.6 153 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.08 600007 中国国贸 卖出 22 179 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 600007 中国国贸 买进 20.3 179 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 000677 山东海龙 卖出 21 173 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 000677 山东海龙 买进 16.6 173 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600688 S上石化 卖出 19.7 78 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600688 S上石化 卖出 18 65 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 000416 健特生物 卖出 13.4 5 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 600688 S上石化 买进 19.7 78 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 000416 健特生物 卖出 13.4 110 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.18 600688 S上石化 买进 18 65 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.18 600010 包钢股份 卖出 10.5 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 000416 健特生物 买进 14.1 110 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 601988 中国银行 卖出 6 280 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.16 000416 健特生物 买进 10.2 5 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.08 000878 云南铜业 卖出 60 8 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.08 601988 中国银行 买进 5.8 80 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.06.01 000878 云南铜业 买进 29 8 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.19 600312 平高电气 卖出 20 47 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.19 600358 国旅联合 卖出 11.75 36 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.19 600500 中化国际 卖出 18.3 50 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.10 600010 包钢股份 买进 8.05 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.10 601988 中国银行 买进 6.2 200 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.25 600168 武汉控股 卖出 9.3 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.25 600312 平高电气 买进 19.69 47 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600168 武汉控股 买进 8.18 10 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600358 国旅联合 买进 10.65 36 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600500 中化国际 买进 15.54 50 [个股档案] [评论] [千股吧]
QQ在线:995163345 客服电话: 010-58221055/58221066
起始日:2007.04.17 现金余额:元
报告日:2010.07.31 股票市值:0元
起始资金:2000万元 总 市 值:0
交流方式QQ:995163345 总收益率-100.00%
成长型组合简介:本工作室于2007年4月16日成立,负责成长型投资组合的资产配置的品种选择,初始资金2000万元,本工作室以投资安全边际较高的股票为宗旨,以追求资产长期稳步为目标。本工作室不构成任何买卖建议,据此入市,风险自负。
2008-07-29持仓明细(成长型组合)
 
股票代码 股票名称 持仓成本(元) 持仓数量(万股) 收盘价(元) 收益率% 总盈亏(万元) 投资日期
全部操作回顾
 
日期 股票代码 股票名称 买卖 价格(元) 数量(万股) 操作理由 相关链接
2009.10.22 000997 新大陆 买进 15.30 462 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.10.22 600028 中国石化 卖出 12.00 590 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.02.26 600028 中国石化 买进 8.20元 590 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.02.17 600881 亚泰集团 卖出 10.70 456 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.07.09 000996 中国中期 卖出 23.5 194 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.07.09 600881 亚泰集团 买进 10 456 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.08 000996 捷利股份 买进 25.6 97 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.08 600007 中国国贸 卖出 22 110 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 600007 中国国贸 买进 19.3 110 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.12.17 000002 万科A 卖出 28 77 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 000002 万科A 买进 39.4 77 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600688 S上石化 卖出 19.7 97 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600688 S上石化 卖出 18 64 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 600688 S上石化 买进 19.7 97 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 000416 健特生物 卖出 13.4 120 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 000416 健特生物 卖出 13.4 22 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.18 600688 S上石化 买进 18 64 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.18 600010 包钢股份 卖出 10.5 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 000416 健特生物 买进 14.1 120 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 601988 中国银行 卖出 6 300 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.16 000416 健特生物 买进 10.2 22 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.08 601988 中国银行 买进 5.8 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.07 000878 云南铜业 卖出 60 13 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.06.01 000878 云南铜业 买进 29 13 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.10 600010 包钢股份 买进 8.05 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.10 601988 中国银行 买进 6.2 200 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.09 000099 中信海直 卖出 11 105 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.09 600312 平高电气 卖出 20 60 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.25 600312 平高电气 买进 20 60 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.25 600997 开滦股份 卖出 20.8 58 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 000099 中信海直 买进 9.3 105 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600997 开滦股份 买进 17.1 58 [个股档案] [评论] [千股吧]
QQ在线:995163345 客服电话: 010-58221055/58221066
起始日:2007.04.17 现金余额:元
报告日:2010.07.31 股票市值:0元
起始资金:2000万元 总 市 值:0
交流方式QQ:995163345 总收益率-100.00%
激进型组合简介:本工作室于2007年4月16日成立,负责激进型投资组合的资产配置的品种选择,初始资金2000万元,本工作室以投资安全边际较高的股票为宗旨,以追求资产长期稳步为目标。本工作室不构成任何买卖建议,据此入市,风险自负。
2008-07-29持仓明细(激进型组合)
 
股票代码 股票名称 持仓成本(元) 持仓数量(万股) 收盘价(元) 收益率% 总盈亏(万元) 投资日期
全部操作回顾
 
日期 股票代码 股票名称 买卖 价格(元) 数量(万股) 操作理由 相关链接
2009.10.22 000861 海印股份 买进 10.30 346 [个股档案] [评论] [千股吧]
2009.10.22 600151 航天机电 卖出 11.60 308 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.03.11 600151 航天机电 买进 13.68 308 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.03.11 600550 天威保变 卖出 58.5 72 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.09 600550 天威保变 买进 57 72 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.09 000425 徐工科技 卖出 26.5 155 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 000416 健特生物 卖出 13.4 210 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 000425 徐工科技 买进 23.5 155 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 600216 浙江医药 卖出 20.4 179 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600216 浙江医药 买进 16 179 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600688 S上石化 卖出 19.7 143 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 600688 S上石化 买进 19.7 143 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 000416 健特生物 买进 14.1 170 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 601988 中国银行 卖出 6 400 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.16 000416 健特生物 买进 10.2 40 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.08 601988 中国银行 买进 5.8 300 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.07 000878 云南铜业 卖出 60 17 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.07 600358 青岛软控 卖出 40 14 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.07 600497 驰宏锌锗 卖出 93 6 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.06.01 000878 云南铜业 买进 29 17 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.10 601988 中国银行 买进 6.2 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.09 000878 云南铜业 卖出 25 43 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 000878 云南铜业 买进 23.01 43 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600358 青岛软控 买进 74 7 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600497 驰宏锌锗 买进 74.9 6 [个股档案] [评论] [千股吧]
QQ在线:995163345 客服电话: 010-58221055/58221066
       售前热线:010-58220010 售后客服:010-58221055 58221066 积分奖励 | 个人信息 | 订单管理 | 帮助中心  
 
关于我们 | 积分奖励 | 订单管理 | 个人信息 | 帮助中心 | 法律声明 | 广告服务 | 客户服务 | 友情链接 | 网站地图
股界网网站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号
Copyright ©2007-2010 股界网(www.waytoway.com ) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究